狮力昂Sliontec UV膜NO.6360-15
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 福建厦门市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
Feature:
? Non-PVC backing is used
? High-Pressure mercury lamp or black light can be used aslight source
? Isotropic performance at expanding process
Property:
| ItemNo. | No.6360-15 | ||||||||||||||
| Color | Tape(PO) | Translucent | |||||||||||||
| Liner | Transparent | ||||||||||||||
| Thickness(um) Liner:38um | Backing | 150 | |||||||||||||
| Adhesive | 10 | ||||||||||||||
| Peelstrength [N/10mm] ():After UV | SUS | 2.9(0.22) | |||||||||||||
| Glass | 3.4(0.23) | ||||||||||||||
| SI wafer | 3.4(0.28) | ||||||||||||||
| Holding Power | 40℃/24hour | < 0.1mm | |||||||||||||
| Tensile Strength (Before UV) (TD/MD)(N/10㎜) | 30/30 | ||||||||||||||
| Elongation (Before UV) (TD/MD)(%/10㎜) | 900/840 | ||||||||||||||
?UV irradiation condition : High-pressure mercury lamp, 75mW/cm2at 365nm, for 4 sec (300mJ/cm2)
?Peel Strength (90o Peel): Pass the 2kg roller in each directionat a rate of 300mm/min.
Aging time ; 20min. Rate of peel ;300mm/min.
?Holding power : Pass the 2kg roller in each direction at a rateof 300mm/min. Load ; 1kg/25㎜×25㎜
?TD:Transverse Direction, MD:Machine Direction
日本狮力昂SILON,6360-15,6360-00
